主要参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 柳汽乘龙散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 10240 | 额定质量(Kg) | 7630,7565 |
接近角/离去角 | 18/12,18/13,18/15 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9**x2500x3800 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ5185XXYM3ABT | 弹簧片数 | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5**,4700,4500,3800 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 |
前轮距 | 1940,2046 | 后轮距 | 1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |