主要参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 华通牌HCQ5061TSLJX型扫路车 | 产品型号 | 华通牌HCQ5061TSLJX型扫路车 |
总质量(Kg) | 5790 | 额定载质量(Kg) | 685,620 |
整备质量(Kg) | 4975 | 外形尺寸(mm) | 6190x1990x2590 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | **高车速(Km/h) | 95 | |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 轮胎数 | ||
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装新造型前围下面罩,侧面防护装置为专用装置,后防护为裙板结构,裙板下缘离地高300mm。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |